TRAINING LIST AND PRICE 2014
| No. | Training | Target Audience | Cost |
| 1. | ISO 9001:2003 Introduction | Prod, QA, Admin, HR | RM 800 / pax - Normal RM 580 / pax - Early Bird |
| 2. | ISO 13485:2003 Introduction | Prod, QA, Admin, HR | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 3. | ISO 14000 Introduction | Prod, QA, Admin, HR | RM 1000 / pax - Normal RM 780 / pax - Early Bird |
| 4. | ISO 18000 Inroduction | Prod, QA, Admin, HR | RM 1000 / pax - Normal RM 780 / pax - Early Bird |
| 5. | ISO 14971 Risk Management | Prod, QA, Admin, HR | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 6. | Internal Audit | Prod, QA, Admin, HR | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 7. | 7 QC tools | Prod, QA, Admin, HR | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 8. | 5'S implementation | Prod, QA, Admin, HR | RM 800 / pax - Normal RM 580 / pax - Early Bird |
| 9. | ISO 16949 : Automotive | Prod, QA, Admin, HR | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 10. | FMEA (Failure Mode Effect Analysis) | Prod, QA, | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 11. | Good Manufacturing Practice (GMP) | Prod, QA, Admin, HR | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 12. | Sterilization Validation | Prod, QA, | RM 3000 / pax - Normal RM 2580 / pax - Early Bird |
| 13. | Medical Device Requirements | Prod, QA, | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
| 14. | GDPMD - medical device registration | Admin, HR, Sales, Mgmt | RM 1500 / pax - Normal RM 980 / pax - Early Bird |
